Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012


ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 622240 ΠΕ60 28,25 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ 568015 ΠΕ70 42,5 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
3 ΚΑΠΠΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 605108 ΠΕ70 24,917 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
4 ΜΑΣΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 604449 ΠΕ70 31 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ
5 ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 609461 ΠΕ11 43,375 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
6 ΤΟΥΝΤΗ ΣΟΦΙΑ 618072 ΠΕ70 39,583 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
7 ΤΣΙΡΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 700791 ΠΕ70 27,583 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ
8 ΧΑΣΑΠΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ 600387 ΠΕ70 26,25 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
9 ΨΑΛΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 550292 ΠΕ70 52,833 ΚΑΣΤΟΡΙΑ Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου